Tarife Abonamente Turda – Campia Turzii

Valabile incepand cu data  de 05.07.2021

 

Traseu Bilet
(RON)
Abonament Lunar
L-V
Abonament Lunar
L-D
Abonament Saptamanal
L-D
Abonament Saptamanal
L-V
Abonament Pret / Zi
(RON)
Turda Centru - Campia Turzii 7 245 330 85 61 12
Micro 3 - Campia Turzii 6 225 310 80 56 11
Campia Turzii - Interior 4 150 205 50 38 9.5
Turda - Agrosel 4 150 205 50 38 9.5

Tarife Abonamente Turda - Cluj Napoca

Valabile incepand cu data  de 05.07.2021

 

Traseu Bilet
(RON)
Abonament Lunar
(RON)
Abonament Saptamanal
(RON)
Abonament Pret / Zi
(RON)
Cluj - Turda Centru 16 515 130 26
Cluj - Turda Micro 17 550 138 28
Cluj - Copaceni 13 420 105 21
Cluj - Tureni 13 420 105 21
Cluj - Martinesti 11 335 90 18
Cluj - Valcele 9 290 75 15
Cluj - Feleacu 8 260 65 13
Turda - Tureni 10 325 80 16
Turda - Martinesti 11 355 90 18
Turda - Valcele 11 355 90 18
Turda - Feleacu 12 390 98 20
Turda Micro - Copaceni 9 290 75 15
Turda Micro - Tureni 10 325 80 16
Turda Micro - Martinesti 11 355 90 18
Turda Micro - Valcele 12 390 98 20
Turda Micro - Feleacu 12 390 98 20
Turda - Ceanu Mic 9 290 75 15
Turda - Aiton 10 290 75 15
Aiton - Ceanu Mic 6 190 48 10
Campia Turzii - Cluj 17 550 138 28

Tarife Abonamente Sate

Valabile din 05.07.2021

 

Traseu Bilet
(RON)
Abonament Lunar
(RON)
Abonament Saptamanal
(RON)
Abonament Pret / Zi
(RON)
Turda - Mihai Viteazu 3.5 85 21
Turda - Cheia 4.5 132 36
Turda - Cornesti 4.5 132 36
Mihai Viteazu - Cheia 2.5 74 20
Mihai Viteazu - Cornesti 2.5 74 20
Cheia - Cornesti 2.5 74 20
Turda - Moldovenesti 6 170 48
Turda - Plaiesti 6.5 185 52
Turda - Badeni 7 185 56
Mihai Viteazu - Moldovenesti 3.5 100 28
Mihai Viteazu - Plaiesti 4 115 32
Mihai Viteazu - badeni 5 140 40
Cornesti - Moldovenesti 2.5 7.4 20
Cornesti - Plaiesti 3.5 100 28
Cornesti - Badeni 4.5 130 36
Plaiesti - Moldovenesti 2.5 74 20
Badeni - Moldovenesti 3.5 100 28
Badeni - Plaiesti 3 88 24
Moldovenesti - Podeni 5 157 40
Turda - Podeni 10 250 60
Cornesti - Podeni 6.5 191 55
Turda - Pietroasa 200 50
Mihai Viteazu - Podeni 165 48
Turda - Calarasi 8 260 65 13
Turda - Bogata 6 185 45 9
Bogata - Calarasi 5 150 35 7
Turda - Buru 8 300 75 15
Turda - Surduc 10 370 94 18.8
Turda - Iara 12 400 100 20
Turda - Baisoara 14 480 120 24
Turda - Muntele Baisorii SAT 16 560 140 28
Baisoara - M. Viteazu 10 370 94 18.8
Iara - M. Viteazu 8 300 75 15
Iara - Buru 5 190 48 9.6
Muntele Baisorii - M. Viteazu 13 480 120 24
Iara - Moldovenesti 7 260 65 13